TARIFS
Logiciels | Gestion Commerciale | Gestion Scolaire/Universitaire | Sur Mesure | Autres |
Tarifs (F CFA) | 250 000 | 400 000 | Sur Devis | A choisir |

Sites et Applications | Site Vitrine | Site Spécial (Option Langues et autres) | Site Business (Option Orange Money) | Site e-Commerce (Option O.M. et Appli Android) | Logiciel de Gestion d'Entreprise | App Android Hybride | App iOS Hybride |
Tarifs (F CFA) | 150 000 | 250 000 | 400 000 | 800 000 | 600 000 | 400 000 | 500 000 |

Extentions | .com | .org | .net | .ml | .info | .pro | .biz | .store | .site | .promo | Autres |
Création (F CFA/an) | 8 000 | 9 000 | 9 000 | 6 000 | 12 000 | 13 000 | 13 000 | 35 000 | 19 500 | 14 000 | Sur Devis |
Transfert (F CFA/an) | 8 000 | 9 000 | 9 000 | 6 000 | 12 000 | 13 000 | 13 000 | 35 000 | ND | 14 000 | Sur Devis |
Renouvellement (F CFA/an) | 11 000 | 12 000 | 12 000 | 6 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 38 000 | 20 500 | 14 000 | Sur Devis |

Hébergement Web avec Nom de Domaine | Pack HS-PRO (6 Sites/Domaines, 32 Go, 32 BDD, 32 FTP, E-mails illimités,...) | Pack HB-PRO (11 Sites/Domaines, 64 Go, 64 BDD, 64 FTP, E-mails illimités,...) | Pack HE-PRO (21 Sites/Domaines, 128 Go, 128 BDD, 128 FTP, E-mails illimités,...) | Pack HT-PRO (Sites/Domaines, Stockage, BDD, FTP, E-mails tous illimités) |
Tarif (F CFA/an ) | 20 000 | 40 000 | 60 000 | 80 000 |

Produits | Pack CS-PRO (234 Go de Stockage) | Pack CB-PRO (468 Go de Stockage) | Pack CE-PRO (936 Go de Stockage) |
Tarif (F CFA/an) | 80 000 | 150 000 | 200 000 |

Produits d'optimisation | SEO Naturel | SEA Payant | E-mailing | Réseaux Sociaux | Réseaux Sponsorisés |
Tarifs (F CFA) | 150 000 pour 2 moteurs | Sur Devis | 70 000/campagne | 20 000/page | Selon votre engagement |

Produits | Identité Graphique | Vidéo Professionnelle | Modélisation 2D/3D | Streaming Audio & Vidéo |
Tarifs (F CFA) | 40 000 | Sur Devis | Sur Devis | Sur Devis |

Microsoft Windows | macOS | Ubuntu | Internet et Messagerie | MS Word (Initiation) |
En groupe : 75 000 Individuel : 150 000 | En groupe : 100 000 Individuel : 200 000 | En groupe : 75 000 Individuel : 150 000 | En groupe : 125 000 Individuel : 250 000 | En groupe : 75 000 Individuel : 150 000 |
MS Word (Intermédiaire) | MS Word (Avancé) | MS Excel (Initiation) | MS Excel (Intermédiaire) | MS Excel (Avancé) |
En groupe : 100 000 Individuel : 200 000 | En groupe : 125 000 Individuel : 250 000 | En groupe : 125 000 Individuel : 250 000 | En groupe : 125 000 Individuel : 250 000 | En groupe : 150 000 Individuel : 300 000 |
MS PowerPoint | MS Outlook | MS Publisher | MS OneNote | Skype |
En groupe : 125 000 Individuel : 250 000 | En groupe : 125 000 Individuel : 250 000 | En groupe : 125 000 Individuel : 250 000 | En groupe : 125 000 Individuel : 250 000 | Gratuit/SR |
Suite LibreOffice | Google Workspace | Adobe Pro DC | ||
En groupe : 400 000 Individuel : 700 000 | En groupe : 400 000 Individuel : 800 000 | En groupe : 125 000 Individuel : 250 000 |
Algorithmique | Kotlin | Swift | PHP | HTML-CSS |
En groupe : 250 000 Individuel : 500 000 | En groupe : 500 000 Individuel : 900 000 | En groupe : 500 000 Individuel : 900 000 | En groupe : 400 000 Individuel : 700 000 | En groupe : 400 000 Individuel : 700 000 |
JavaScript | XML | SQL | Microsoft Access | MySQL |
En groupe : 400 000 Individuel : 700 000 | En groupe : 400 000 Individuel : 700 000 | En groupe : 400 000 Individuel : 700 000 | En groupe : 400 000 Individuel : 700 000 | En groupe : 400 000 Individuel : 700 000 |
Oracle Database | MongoDB | P.O.O. | UML | Git |
En groupe : 500 000 Individuel : 900 000 | En groupe : 500 000 Individuel : 900 000 | En groupe : 400 000 Individuel : 700 000 | En groupe : 400 000 Individuel : 700 000 | En groupe : 700 000 Individuel : 700 000 |
Design Patterns | ||||
En groupe : 400 000 Individuel : 700 000 |
WordPress (2) | WordPress (3) | WooCommerce | Référencement Naturel | E-mailing |
En groupe : 125 000 Individuel : 250 000 | En groupe : 250 000 Individuel : 500 000 | En groupe : 200 000 Individuel : 400 000 | En groupe : 250 000 Individuel : 500 000 | En groupe : 250 000 Individuel : 500 000 |
Community Manager | Gestion de Projet | Microsoft Project | Microsoft Visio | Droit du Numérique |
En groupe : 250 000 Individuel : 500 000 | En groupe : 400 000 Individuel : 700 000 | En groupe : 250 000 Individuel : 500 000 | En groupe : 250 000 Individuel : 500 000 | En groupe : 150 000 Individuel : 300 000 |
Affinity Designer | Affinity Photo | Affinity Publisher | UX/UI Design | DaVinci Resolve |
En groupe : 200 000 Individuel : 300 000 | En groupe : 200 000 Individuel : 300 000 | En groupe : 200 000 Individuel : 300 000 | En groupe : 400 000 Individuel : 700 000 | En groupe : 500 000 Individuel : 900 000 |
Blender | Fusion | Audacity | ||
En groupe : 250 000 Individuel : 500 000 | En groupe : 500 000 Individuel : 900 000 | En groupe : 150 000 Individuel : 250 000 |